 
          | 交通 | JR名松線 「伊勢奥津」駅 徒歩約55分(約4.4㎞) コミュニティバス 上多気交差点 停 徒歩約1分 | 
|---|---|
| 所在地 | 津市美杉町上多気 | 
| 築年月 | ー | 
| 土地面積 | 347.10㎡(104.99坪) | 
| 建物面積 | ー | 
| 間取り | ー | 
| 私道負担面積 | 無し | 
ー
| 交通 | JR名松線 「伊勢奥津」駅 徒歩約55分(約4.4㎞) | 
|---|---|
| その他交通 | コミュニティバス 上多気交差点 停 徒歩約1分 | 
| 所在地 | 津市美杉町上多気 | 
| 物件種目 | 土地 | 
| 設備 | ー | 
|---|---|
| インスペクション/ 瑕疵保険・保証 | ー | 
| 備考 | ー | 
| 建物名 | ー | 
|---|---|
| 間取り | ー | 
| 土地面積 | 347.10㎡(104.99坪) | 
| 築年月 | ー | 
| 駐車場 | ー | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 建ぺい率 | ー | 
| 地目 | 宅地 | 
| 国土法届出 | ー | 
| 建物面積 | ー | 
|---|---|
| 私道負担面積 | 無し | 
| 階建 | ー | 
| 建物構造 | ー | 
| 都市計画 | 都市計画区域 外 | 
| 接道状況 | 南西約18mの公道 | 
| 容積率 | ー | 
| 地勢 | 平坦 | 
| セットバック | ー | 
| 建築確認番号 | ー | 
| 現況 | 更地 | 
|---|---|
| 物件番号 | 00022-津市美杉町(土地) | 
| 情報公開日 | 2023/04/21 | 
| 引渡し | 相談 | 
|---|---|
| 次回更新日 | 2025/02/22 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
※「仲介」物件につきましては、宅地建物取引業に定められた仲介手数料を申し受けます。
    ※現況と相違する場合は現況を優先します。
    ※売止め、売却済み等の場合はご容赦ください。
    ※売買代金以外に諸経費等が発生する場合がございます。